Größenberater
SASSA ist eine Lingerie-Marke mit Fokus auf hochwertige Dessous zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. In unserem Größenratgeber unterstützen wir Frauen dabei, ihre richtige BH- und Dessous-Größe zu finden – für optimalen Halt, hohen Tragekomfort und eine perfekte Passform im Alltag.
Warum ist die richtige BH- und Dessous-Größe so wichtig?
Die richtige BH- und Dessous-Größe ist entscheidend für Halt, Tragekomfort und eine schöne Silhouette. Ein falsch sitzender BH kann Druckstellen verursachen, den Halt verlieren oder die Passform der Kleidung negativ beeinflussen. Mit der passenden Größe fühlen sich Dessous nicht nur angenehmer an, sondern unterstützen den Körper optimal im Alltag. Unser Größenberater hilft dabei, Fehlkäufe zu vermeiden und Dessous zu finden, die wirklich passen.
How to measure correctly
It is best to measure without a bra or while wearing an unpadded bra. The measuring tape should be positioned horizontally.
- Bust measurement: measure loosely at the fullest part of your bust.
- Underbust measurement: measure snugly directly under your bust.
- Determine your size: use the table below.
BH-Größenrechner
Gib deine Maße in Zentimetern ein. Den Unterbrustumfang eng messen, den Brustumfang etwas lockerer.
So findest du deine BH-Größe
Miss deinen Unterbrustumfang und Brustumfang wie oben beschrieben. In der Tabelle unten findest du daraus ganz einfach deine BH-Größe.
Unterbrustweite wählen
Finde in der ersten Spalte deinen gemessenen Unterbrustumfang – das ist deine Bandgröße.
Cup bestimmen
In derselben Zeile suchst du deinen Brustumfang.
Die Spalte (A–H) zeigt dir deine Cup-Größe.
| Unterbrustweite (Bandgröße) |
Gemessener Unterbrustumfang (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 | DD | – | – |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 |
| 115 | 113–117 | – | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 |
| 120 | 118–122 | – | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 |
Slip-Größen
Wähle deine Slip-Größe anhand des Hüftumfangs. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die bequemere Größe.
| Slip-Größe | XS (36) | S (38) | M (40) | L (42) | XL (44) | XXL (46) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | bis 88 | 88–96 | 96–108 | 108–112 | 112–115 | über 115 |
Shaping-Slips
Wähle die Größe deiner Shaping-Slips anhand des Taillen- und Hüftumfangs. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die bequemere Größe.
| Konfektionsgröße | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 58–62 | 89–92 |
| 38 | 63–67 | 93–96 |
| 40 | 68–72 | 97–100 |
| 42 | 73–77 | 101–104 |
| 44 | 78–82 | 105–108 |
| 46 | 83–87 | 109–112 |
| 48 | 88–92 | 113–117 |
| 50 | 93–97 | 119–124 |
Du bist dir bei der Größe nicht sicher?
Sende uns deine Maße – wir helfen dir gerne weiter.
Jetzt kontaktieren