BH-maat berekenen – vind jouw perfecte pasvorm
SASSA is een lingeriemerk met focus op hoogwaardige lingerie tegen een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. In onze maattabel helpen wij vrouwen bij het vinden van de juiste BH- en lingeriemaat – voor optimale ondersteuning, hoog draagcomfort en een perfecte pasvorm in het dagelijks leven.
Waarom is de juiste BH- en lingeriemaat zo belangrijk?
De juiste BH- en lingeriemaat is essentieel voor ondersteuning, draagcomfort en een mooie silhouet. Een slecht passende BH kan drukplekken veroorzaken, onvoldoende steun bieden of de pasvorm van kleding negatief beïnvloeden. Met de juiste maat voelt lingerie niet alleen prettiger aan, maar ondersteunt deze het lichaam ook optimaal in het dagelijks leven. Onze maatgids helpt om miskopen te voorkomen en lingerie te vinden die écht past.
Zo meet je correct
Meet bij voorkeur zonder BH of met een ongevoerde BH. Het meetlint moet horizontaal rond het lichaam liggen.
- Borstomvang: Meet losjes op het volste gedeelte van je borst.
- Onderborstomvang: Meet strak direct onder je borst.
- Maat bepalen: Gebruik de onderstaande tabel.
BH-maat calculator
Vul je maten in centimeters in. Meet de onderborst strak en de borstomvang iets losser.
Zo vind je jouw BH-maat
Meet je onderborstomvang en borstomvang zoals hierboven beschreven. In de tabel hieronder vind je eenvoudig jouw BH-maat.
Bandmaat bepalen
Zoek in de eerste kolom je gemeten onderborstomvang – dit is je bandmaat.
Cupmaat bepalen
In dezelfde rij zoek je je borstomvang.
De kolom (A–H) geeft je cupmaat aan.
| Bandmaat | Gemeten onderborstomvang (cm) |
A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 | DD | – | – |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 |
| 115 | 113–117 | – | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 |
| 120 | 118–122 | – | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 |
Ondergoed
Slip-maten: Kies je slip-maat op basis van je heupomtrek.
Corrigerende slips: Kies je corrigerende slip-maat op basis van je tailleomtrek.
| Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | EU | INT | Corrigerende maat | F/E | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–62 | 89–92 | 36 | XS | 65 | 38 | 10 | 6 |
| 63–67 | 93–96 | 38 | S | 70 | 40 | 12 | 8 |
| 68–72 | 97–100 | 40 | M | 75 | 42 | 14 | 10 |
| 73–77 | 101–104 | 42 | L | 80 | 44 | 16 | 12 |
| 78–82 | 105–108 | 44 | XL | 85 | 46 | 18 | 14 |
| 83–87 | 109–112 | 46 | XXL | 90 | 48 | 20 | 16 |
| 88–92 | 113–118 | 48 | 3XL | 95 | 50 | 22 | 18 |